Ò»¡¢¿¼ÊÔʱ¼ä | |||||||
2015-3-20 | ¼ÆÑµÂ¥1¡¢2¡¢3ºÅ»ú·¿¸ºÔðÀÏʦ£º³Â½Ü£¨¼Æ£©£»µç»°£º15183036173£¨66806£© | ||||||
¶þ¡¢Åàѵʱ¼ä | ʵѵ×ÛºÏÂ¥103¡¢105½ÌÊÒ¸ºÔðÀÏʦ£ºÀîÆä¸ï£»µç»°£º15108196293£¨66293£© | ||||||
2015Äê3ÔÂ5ÈÕ—2014Äê3ÔÂ19ÈÕ | |||||||
Èý¡¢Åàѵ¿Î±í | |||||||
ÐòºÅ | ½Ìʦ | ÁªÏµµç»° | ¿¼ÊԵȼ¶ | Åàѵʱ¼ä | ÅàѵµØµã | Åàѵ°à¼¶ | ±¸×¢ |
1 | ÍõСƽ | 13548363128 (6177) |
Ò»¼¶ | Öܶþ¡¢ÖÜËÄ¡¢ÖÜÎåÍí×Ôϰ | ¼ÆÑµÂ¥1ºÅ»ú·¿¡¢ÊµÑµ×ÛºÏÂ¥103½ÌÊÒ | 13Çï¼Æ°à27ÈË | »ú·¿ºÍ½ÌÊÒʹÓû¥»»Ê±ÓÉÍõСƽºÍ³ÂÓñÀ¼Á½Î»ÀÏʦ×Ô¼ºÐÉÌ¡£ |
2 | ³ÂÓñÀ¼ | 18380901184 (61184) |
Ò»¼¶ | Öܶþ¡¢ÖÜËÄ¡¢ÖÜÎåÍí×Ôϰ | ¼ÆÑµÂ¥1ºÅ»ú·¿¡¢ÊµÑµ×ÛºÏÂ¥103½ÌÊÒ | 14Çï¼Æ°à27ÈË | |
3 | ÍõÑó | 13678302080 | Ò»¼¶ | Öܶþ¡¢ÖÜËÄ¡¢ÖÜÎåÍí×Ôϰ | ¼ÆÑµÂ¥2ºÅ»ú·¿¡¢ÊµÑµ×ÛºÏÂ¥105½ÌÊÒ | 13Çï¼Æ°à16ÈË¡¢14Çï¼Æ°à10ÈË | »ú·¿ºÍ½ÌÊÒʹÓû¥»»Ê±ÓÉÍõÑóºÍÐÜΰÁ½Î»ÀÏʦ×Ô¼ºÐÉÌ¡£ |
4 | ÐÜΰ | 18281113398 | Ò»¼¶ | ÖÜÒ»¡¢ÖÜÈý¡¢ÖÜÎåÍí×Ôϰ | ¼ÆÑµÂ¥2ºÅ»ú·¿¡¢ÊµÑµ×ÛºÏÂ¥105½ÌÊÒ | ËùÓзǼÆËã»ú°à32ÈË | |
5 | ÎâÓê | 13568159154 (69906) | Ò»¼¶ | ÖÜÒ»¡¢ÖÜÈý¡¢ÖÜËÄÍí×Ôϰ | ¼ÆÑµÂ¥3ºÅ»ú·¿¡¢2-203½ÌÊÒ | 14´º¼Æ°à23ÈË | »ú·¿ºÍ½ÌÊÒʹÓû¥»»Ê±ÓÉÎâÓêºÍ»ÆÏͱþÁ½Î»ÀÏʦ×Ô¼ºÐÉÌ¡£ |
6 | »ÆÏͱþ | 18308307072£¨6961£© | Ò»¼¶ | ÖÜÒ»¡¢ÖÜÈý¡¢ÖÜËÄÍí×Ôϰ | ¼ÆÑµÂ¥3ºÅ»ú·¿¡¢2-203½ÌÊÒ | 14´º¼Æ°à22ÈË | |
ËÄ¡¢ÅàѵҪÇó | |||||||
1.¸÷°àÅàѵѧԱ°´Ê±µ½´ï¶ÔÓ¦»ú·¿»ò½ÌÊÒ½øÐÐÅàѵ£»2.Åàѵ½ÌʦÈÏÕæÇå²éѧԱµ½Î»Çé¿ö£¬Î´µ½Î»¼°Ê±ÁªÏµ°àÖ÷ÈκËʵ£»3.ËùÓÐÅàѵѧԱÐë×ñÊØ»ú·¿¹ÜÀí¸÷Ïî¹ÜÀíÖÆ¶È£¬·ñÔò°´ÏàÓ¦ÖÆ¶È´¦Àí.4.ÓÐÊÂÇ벦´ò¼à¶½µç»°£º¿µÕ×ÇþÀÏʦ£º13619043271£¨6326£©£»»ÆÃôÀÏʦ£º13518381235£¨6569£© | |||||||
ãòÏØ½¨Ð£ÊµÑµÖÐÐÄ¡¢ÐÅÏ¢×é | |||||||
2015/3/4 |
ÉÏһƪ£ºËÄ´¨Ê¡½¨ÖþÓëÊÐÕþ¹¤³ÌÊ©¹¤ÏÖ³¡×¨ÒµÈËÔ±¿¼ºËÆÀ¼Û¿¼ÊÔ´ó¸Ù£¨ÊÔÓã©[ 02-13 ]
ÏÂһƪ£ºãòÏØ½¨Ð£2014ÄêÇïÆÚÆÕͨ»°¼ì²â³É¼¨[ 03-17 ]
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
¸Ð¶¯ | ͬÇé | ÎÞÁÄ | ·ßÅ | ¸ãЦ | Äѹý | ¸ßÐË | ·¹ý |